სეზონების რაოდენობა: 4
წელი: 2007-20XX
არხი: CW
ჟანრი: მელოდრამა, დრამა
როლებში: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Taylor Momsen, Ed Westwick, Kelly Rutherford, Matthew Settle, Kristen Bell
მოკლე აღწერა: ისტორია მოგვითხრობს თინეიჯერებზე რომლებიც ნიუ იორკის ერთ-ერთ ელიტარულ კერძო სკოლაში სწავლობენ. სერიალი დაფუძნებულია ამავე სახელის ცნობილ წიგნებზე.
დამატებითი ლინკები: IMDB, TV.Com
სერიების სია:(მოცემულია მხოლოდ უკვე გამოსული ეპიზოდები)
1. ეპიზოდის სახელი
2. ეპიზოდის რეჟისორი
3. ეპიზოდის სცენარის ავტორი
4. გამოსვლის თარიღი
5. მნახველები მილიონებში
*პირველი სეზონი
| 1 | 1 | “Pilot“ | Mark Piznarski | Teleplay: Josh Schwartz & Stephanie Savage | September 19, 2007 | 3.50[5] |
| 2 | 2 | “The Wild Brunch“ | Mark Piznarski | Josh Schwartz & Stephanie Savage | September 26, 2007 | 2.48[6] |
| 3 | 3 | “Poison Ivy“ | J. Miller Tobin | Felicia D. Henderson | October 3, 2007 | 2.75[7] |
| 4 | 4 | “Bad News Blair“ | Patrick Norris | Joshua Safran | October 10, 2007 | 2.80[8] |
| 5 | 5 | “Dare Devil“ | Jamie Babbit | Lenn K. Rosenfeld | October 17, 2007 | 2.41[9] |
| 6 | 6 | “The Handmaiden’s Tale“ | Norman Buckley | Jessica Queller | October 24, 2007 | 2.54[10] |
| 7 | 7 | “Victor, Victrola“ | Tony Wharmby | K.J. Steinberg | November 7, 2007 | 2.52[11] |
| 8 | 8 | “Seventeen Candles“ | Lee Shallat-Chemel | Teleplay: Joshua Safran & Felicia D. Henderson Story: Felicia D. Henderson |
November 14, 2007 | 2.95[12] |
| 9 | 9 | “Blair Waldorf Must Pie!“ | Mark Piznarski | Teleplay: Jessica Queller & K.J. Steinberg Story: Lenn K. Rosenfeld |
November 28, 2007 | 2.93[13] |
| 10 | 10 | “Hi, Society“ | Patrick Norris | Joshua Safran | December 5, 2007 | 2.44[14] |
| 11 | 11 | “Roman Holiday“ | Michael Fields | Jessica Queller | December 19, 2007 | 1.81[15] |
| 12 | 12 | “School Lies“ | Tony Wharmby | Lenn K. Rosenfeld | January 2, 2008 | 2.19[16] |
| 13 | 13 | “The Thin Line Between Chuck and Nate“ | Norman Buckley | Felicia D. Henderson | January 9, 2008 | 2.27[17] |
| 14 | 14 | “The Blair Bitch Project“ | J. Miller Tobin | K.J. Steinberg | April 21, 2008 | 2.50[18] |
| 15 | 15 | “Desperately Seeking Serena“ | Michael Fields | Felicia D. Henderson | April 28, 2008 | 2.53[19] |
| 16 | 16 | “All About My Brother“ | Janice Cooke | Paul Sciarrotta | May 5, 2008 | 2.12[20] |
| 17 | 17 | “Woman on the Verge“ | Tony Wharmby | Joshua Safran | May 12, 2008 | 2.71[21] |
| 18 | 18 | “Much ‘I Do’ About Nothing“ | Norman Buckley | Josh Schwartz & Stephanie Savage | May 19, 2008 | 3.00[22] |
*მეორე სეზონი
| 19 | 1 | “Summer, Kind of Wonderful“ | J. Miller Tobin | Joshua Safran | September 1, 2008 | 3.38[23] |
| 20 | 2 | “Never been Marcused“ | Michael Fields | Stephanie Savage | September 8, 2008 | 3.15[24] |
| 21 | 3 | “The Dark Night“ | Janice Cooke | John Stephens | September 15, 2008 | 3.73[25] |
| 22 | 4 | “The Ex Files“ | Jim McKay | Robby Hull | September 22, 2008 | 3.33[26] |
| 23 | 5 | “The Serena Also Rises“ | Patrick Norris | Jessica Queller | September 29, 2008 | 3.39[27] |
| 24 | 6 | “New Haven Can Wait“ | Norman Buckley | Alexandra McNally and Joshua Safran | October 13, 2008 | 3.30[28] |
| 25 | 7 | “Chuck in Real Life“ | Tony Wharmby | Lenn K. Rosenfeld | October 20, 2008 | 3.02[29] |
| 26 | 8 | “Pret-a-Poor-J“ | Vondie Curtis-Hall | Amanda Lasher | October 27, 2008 | 3.04[30] |
| 27 | 9 | “There Might Be Blood“ | Michael Fields | Etan Frankel and John Stephens | November 3, 2008 | 3.15[31] |
| 28 | 10 | “Bonfire of the Vanity“ | David Von Ancken | Jessica Queller | November 10, 2008 | 2.88[32] |
| 29 | 11 | “The Magnificent Archibalds“ | Jean de Segonzac | Joshua Safran | November 17, 2008 | 2.88[33] |
| 30 | 12 | “It’s a Wonderful Lie“ | Patrick Norris | Robby Hull | December 1, 2008 | 3.11[34] |
| 31 | 13 | “O Brother, Where Bart Thou?“ | Joe Lazarov | Stephanie Savage | December 8, 2008 | 2.99[35] |
| 32 | 14 | “In the Realm of the Basses“ | Tony Wharmby | John Stephens | January 5, 2009 | 2.95[36] |
| 33 | 15 | “Gone with the Will“ | Tricia Brock | Amanda Lasher | January 12, 2009 | 2.85[37] |
| 34 | 16 | “You’ve Got Yale!“ | Janice Cooke | Joshua Safran | January 19, 2009 | 2.21[38] |
| 35 | 17 | “Carrnal Knowledge“ | Elizabeth Allen | Alexandra McNally & Lenn K. Rosenfeld | February 2, 2009 | 2.31[39] |
| 36 | 18 | “The Age of Dissonance“ | Norman Buckley | Jessica Queller | March 16, 2009 | 2.33[40] |
| 37 | 19 | “The Grandfather“ | J. Miller Tobin | Robby Hull and Etan Frankel | March 23, 2009 | 2.25[41] |
| 38 | 20 | “Remains of the J“ | Allison Liddi-Brown | Sarah Frank-Meltzer | March 30, 2009 | 2.45[42] |
| 39 | 21 | “Seder Anything“ | John Stephens | Amanda Lasher | April 20, 2009 | 2.37[43] |
| 40 | 22 | “Southern Gentlemen Prefer Blondes“ | Patrick Norris | Leila Gerstein | April 27, 2009 | 1.97[44] |
| 41 | 23 | “The Wrath of Con“ | Janice Cooke | Sara Goodman | May 4, 2009 | 2.21[45] |
| 42 | 24 | “Valley Girls“ | Mark Piznarski | Josh Schwartz & Stephanie Savage | May 11, 2009 | 2.29[46] |
| 43 | 25 | “The Goodbye Gossip Girl“ | Norman Buckley | Joshua Safran | May 18, 2009 | 2.22[47] |
*მესამე სეზონი
| 44 | 1 | “Reversals of Fortune“ | J. Miller Tobin | Joshua Safran | September 14, 2009 | 2.55[48] |
| 45 | 2 | “The Freshmen“ | Norman Buckley | Amanda Lasher | September 21, 2009 | 1.96[49] |
| 46 | 3 | “The Lost Boy“ | Jean de Segonzac | Robert Hull | September 28, 2009 | 2.33[50] |
| 47 | 4 | “Dan de Fleurette“ | Mark Piznarski | John Stephens | October 5, 2009 | 2.08[51] |
| 48 | 5 | “Rufus Getting Married“ | Ron Fortunato | Leila Gerstein | October 12, 2009 | 2.35[52] |
| 49 | 6 | “Enough About Eve“ | John Stephens | Jake Coburn | October 19, 2009 | 1.98[53] |
| 50 | 7 | “How to Succeed in Bassness“ | Joe Lazarov | Sara Goodman | October 26, 2009 | 2.30[54] |
| 51 | 8 | “The Grandfather: Part II“ | Mark Piznarski | Lenn K. Rosenfeld | November 2, 2009 | 1.98[55] |
| 52 | 9 | “They Shoot Humphreys, Don’t They?“ | Alison Maclean | Amanda Lasher | November 9, 2009 | 2.37[56] |
| 53 | 10 | “The Last Days of Disco Stick“ | Tony Wharmby | Leila Gerstein | November 16, 2009 | 2.24[57] |
| 54 | 11 | “The Treasure of Serena Madre“ | Mark Piznarski | Robert Hull & Joshua Safran | November 30, 2009 | 2.22[58] |
| 55 | 12 | “The Debarted“ | Jason Ensler | Stephanie Savage | December 7, 2009 | 2.21[59] |
| 56 | 13 | “The Hurt Locket“ | Tony Wharmby | Sara Goodman | March 8, 2010 | 1.74[60] |
| 57 | 14 | “The Lady Vanished“ | Andrew McCarthy | Amanda Lasher & Robby Hull | March 15, 2010 | 1.72[61] |
| 58 | 15 | “The Sixteen Year Old Virgin“ | Wendey Stanzler | Leila Gerstein | March 22, 2010 | 1.89[62] |
| 59 | 16 | “The Empire Strikes Jack“ | Joe Lazarov | Jake Coburn | March 29, 2010 | 1.68[63] |
| 60 | 17 | “Inglourious Bassterds“ | Jean de Segonzac | Lenny Rosenfeld | April 5, 2010 | 1.73[64] |
| 61 | 18 | “The Unblairable Lightness of Being“ | Janice Cooke-Leonard | Jeanne Leitenberg | April 12, 2010 | 1.86[65] |
| 62 | 19 | “Dr. Estrangeloved“ | Darnell Martin | Robert Hull | April 26, 2010 | 2.05[66] |
| 63 | 20 | “It’s a Dad, Dad, Dad, Dad World“ | Jeremiah Chechik | Amanda Lasher | May 3, 2010 | 1.74[67] |
| 64 | 21 | “Ex-Husbands and Wives“ | Norman Buckley | Sara Goodman | May 10, 2010 | 1.79[68] |
| 65 | 22 | “Last Tango, Then Paris“ | J. Miller Tobin | Stephanie Savage & Joshua Safran | May 17, 2010 | 1.96[69] |
| 1 | 1 | “Pilot“ | Mark Piznarski | Teleplay: Josh Schwartz & Stephanie Savage | September 19, 2007 | 3.50[5] |
| 2 | 2 | “The Wild Brunch“ | Mark Piznarski | Josh Schwartz & Stephanie Savage | September 26, 2007 | 2.48[6] |
| 3 | 3 | “Poison Ivy“ | J. Miller Tobin | Felicia D. Henderson | October 3, 2007 | 2.75[7] |
| 4 | 4 | “Bad News Blair“ | Patrick Norris | Joshua Safran | October 10, 2007 | 2.80[8] |
| 5 | 5 | “Dare Devil“ | Jamie Babbit | Lenn K. Rosenfeld | October 17, 2007 | 2.41[9] |
| 6 | 6 | “The Handmaiden’s Tale“ | Norman Buckley | Jessica Queller | October 24, 2007 | 2.54[10] |
| 7 | 7 | “Victor, Victrola“ | Tony Wharmby | K.J. Steinberg | November 7, 2007 | 2.52[11] |
| 8 | 8 | “Seventeen Candles“ | Lee Shallat-Chemel | Teleplay: Joshua Safran & Felicia D. Henderson Story: Felicia D. Henderson |
November 14, 2007 | 2.95[12] |
| 9 | 9 | “Blair Waldorf Must Pie!“ | Mark Piznarski | Teleplay: Jessica Queller & K.J. Steinberg Story: Lenn K. Rosenfeld |
November 28, 2007 | 2.93[13] |
| 10 | 10 | “Hi, Society“ | Patrick Norris | Joshua Safran | December 5, 2007 | 2.44[14] |
| 11 | 11 | “Roman Holiday“ | Michael Fields | Jessica Queller | December 19, 2007 | 1.81[15] |
| 12 | 12 | “School Lies“ | Tony Wharmby | Lenn K. Rosenfeld | January 2, 2008 | 2.19[16] |
| 13 | 13 | “The Thin Line Between Chuck and Nate“ | Norman Buckley | Felicia D. Henderson | January 9, 2008 | 2.27[17] |
| 14 | 14 | “The Blair Bitch Project“ | J. Miller Tobin | K.J. Steinberg | April 21, 2008 | 2.50[18] |
| 15 | 15 | “Desperately Seeking Serena“ | Michael Fields | Felicia D. Henderson | April 28, 2008 | 2.53[19] |
| 16 | 16 | “All About My Brother“ | Janice Cooke | Paul Sciarrotta | May 5, 2008 | 2.12[20] |
| 17 | 17 | “Woman on the Verge“ | Tony Wharmby | Joshua Safran | May 12, 2008 | 2.71[21] |
| 18 | 18 | “Much ‘I Do’ About Nothing“ | Norman Buckley | Josh Schwartz & Stephanie Savage | May 19, 2008 | 3.00[22] |























